| 型號 
 
 Type
 | 額定功率 Rated
 Cutput
 
 (kw)
 | 額定轉(zhuǎn)速 Rated
 Speed
 
 (r/min)
 | 額定電流 Rated
 Curent
 
 (A)
 | 效率 
 Efficiency
 
 (%)
 | 功率因數(shù) 
 Power
 Factor
 
 (cosΦ)
 | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流
 
 Locked
 current
 Rated
 current
 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距
 
 Locked
 torque
 Rated
 torque
 | 最大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距
 
 Max
 torque
 Rated
 torque
 | 負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量 
 Load
 inertia
 
 
 (N.㎡)
 | 重量 
 Weight
 
 (kg)
 | 
| YKS4501-4 | 630 | 1486 | 73.5 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1380 | 2980 | 
| YKS4502-4 | 710 | 1486 | 82.7 | 95.0 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1570 | 3250 | 
| YKS4503-4 | 800 | 1486 | 93 | 95.1 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1760 | 3550 | 
| YKS4504-4 | 900 | 1486 | 104.6 | 95.2 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1870 | 3740 | 
| YKS5001-4 | 1000 | 1490 | 116.1 | 95.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2100 | 4310 | 
| YKS5002-4 | 1120 | 1490 | 128 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2290 | 4500 | 
| YKS5003-4 | 1250 | 1490 | 143 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2680 | 4700 | 
| YKS5004-4 | 1400 | 1490 | 160 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 3000 | 4960 | 
| YKS5601-4 | 1600 | 1490 | 181 | 95.7 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 5250 | 6540 | 
| YKS5602-4 | 1800 | 1490 | 203 | 95.8 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 5840 | 6810 | 
| YKS5603-4 | 2000 | 1490 | 225 | 95.9 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 6780 | 7280 | 
| YKS6301-4 | 2240 | 1492 | 252.3 | 96.0 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 6210 | 7890 | 
| YKS6302-4 | 2500 | 1492 | 281.3 | 96.1 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 7160 | 8650 | 
| YKS6303-4 | 2800 | 1492 | 314.7 | 96.2 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 8280 | 8750 | 
| YKS3555-6 | 220 | 990 | 27.8 | 93.0 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 1850 | 1680 | 
| YKS3556-6 | 250 | 990 | 31.4 | 93.3 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 1980 | 1770 | 
| YKS4002-6 | 280 | 990 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 2540 | 2290 | 
| YKS4003-6 | 315 | 990 | 39.4 | 93.7 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 2460 | 2360 | 
| YKS4004-6 | 355 | 990 | 3.8 | 93.9 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 3130 | 2450 | 
| YKS4005-6 | 400 | 990 | 49.3 | 94.0 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 3500 | 2570 | 
| YKS4501-6 | 450 | 990 | 54.7 | 94.3 | 0.84 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 3680 | 3000 | 
| YKS4502-6 | 500 | 990 | 59.9 | 94.5 | 0.85 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 4130 | 3200 | 
| YKS4503-6 | 560 | 990 | 66.9 | 94.7 | 0.85 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 4510 | 3400 | 
| YKS4504-6 | 630 | 990 | 75.2 | 94.8 | 0.85 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 4950 | 3600 | 
| YKS5001-6 | 710 | 992 | 84.6 | 95.0 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 5910 | 4470 | 
| YKS5002-6 | 800 | 992 | 95.2 | 95.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 6720 | 4560 | 
| YKS5003-6 | 900 | 992 | 107 | 95.2 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 7500 | 4760 | 
| YKS5004-6 | 1000 | 992 | 118.8 | 95.3 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 8320 | 4980 | 
| YKS5601-6 | 1120 | 991 | 131.3 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 10120 | 6130 | 
| YKS5602-6 | 1250 | 991 | 146.5 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 11230 | 6380 | 
| YKS5603-6 | 1400 | 991 | 163.9 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 12950 | 6760 | 
| YKS6301-6 | 1600 | 993 | 187.1 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 14560 | 7580 | 
| YKS6302-6 | 1800 | 993 | 210 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 16430 | 7950 | 
| YKS6303-6 | 2000 | 993 | 233.4 | 95.9 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 18210 | 8320 | 
| YKS4003-8 | 220 | 740 | 29.2 | 92.9 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 4060 | 2330 | 
| YKS4004-8 | 250 | 740 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 4570 | 2420 | 
| YKS4005-8 | 280 | 740 | 36.6 | 93.2 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 4860 | 2530 | 
			    
			   熱門產(chǎn)品:高效電機(jī) 高壓電機(jī) 低壓電機(jī) 變頻電機(jī) 防爆電機(jī) 同步電機(jī) 直流電機(jī) 電機(jī)配件 電機(jī)維修 水泵配件 電機(jī)節(jié)能改造
			   
               快速鏈接:湘電集團(tuán)有限公司 湘電股份有限公司 湘電風(fēng)能有限公司 湘電新能源有限公司 湘電長沙水泵廠 湘潭電機(jī)廠