| 型號 
 
 Type
 | 額定功率 Rated
 Cutput
 
 (kw)
 | 額定轉(zhuǎn)速 Rated
 Speed
 
 (r/min)
 | 額定電流 Rated
 Curent
 
 (A)
 | 效率 
 Efficiency
 
 (%)
 | 功率因數(shù) 
 Power
 Factor
 
 (cosΦ)
 | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流
 
 Locked
 current
 Rated
 current
 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距
 
 Locked
 torque
 Rated
 torque
 | 最大轉(zhuǎn)距 額定轉(zhuǎn)距
 
 Max
 torque
 Rated
 torque
 | 負載轉(zhuǎn)動慣量 
 Load
 inertia
 
 
 (N.㎡)
 | 重量 
 Weight
 
 (kg)
 | 
| YKK5602-4 | 1400 | 1480 | 160.6 | 95.3 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 2540 | 5610 | 
| YKK5603-4 | 1600 | 1480 | 183.4 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 2925 | 5800 | 
| YKK6301-4 | 1800 | 1480 | 206.1 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3295 | 7030 | 
| YKK6302-4 | 2000 | 1480 | 228.7 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3715 | 7340 | 
| YKK6303-4 | 2240 | 1480 | 255.9 | 95.7 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4150 | 7480 | 
| YKK4001-6 | 185 | 985 | 23.5 | 92.4 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1265 | 3250 | 
| YKK4002-6 | 200 | 985 | 25.3 | 92.6 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1365 | 3400 | 
| YKK4003-6 | 220 | 985 | 27.8 | 92.8 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1520 | 3590 | 
| YKK4004-6 | 250 | 985 | 31.5 | 93 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1735 | 3820 | 
| YKK4005-6 | 280 | 985 | 35.2 | 93.3 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1890 | 4010 | 
| YKK4006-6 | 315 | 985 | 39.5 | 93.5 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 2195 | 4030 | 
| YKK4502-6 | 355 | 980 | 43.9 | 93.7 | 0.83 | 6 | 0.7 | 1.8 | 3125 | 4110 | 
| YKK4503-6 | 400 | 500 | 49.4 | 93.8 | 0.83 | 6 | 0.7 | 1.8 | 3435 | 4290 | 
| YKK4504-6 | 4500 | 970 | 55.4 | 94.1 | 0.83 | 6 | 0.7 | 1.8 | 3855 | 4350 | 
| YKK4505-6 | 500 | 970 | 61.4 | 94.3 | 0.83 | 6 | 0.7 | 1.8 | 4265 | 4590 | 
| YKK5001-6 | 560 | 970 | 68 | 94.4 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 4535 | 4510 | 
| YKK5002-6 | 630 | 970 | 76.4 | 94.5 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 5145 | 4680 | 
| YKK5003-6 | 710 | 970 | 85.8 | 94.8 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 5785 | 4900 | 
| YKK5004-6 | 800 | 970 | 96.6 | 94.9 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 6535 | 5590 | 
| YKK5601-6 | 900 | 970 | 107.2 | 95 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 5860 | 6590 | 
| YKK5602-6 | 1000 | 970 | 119 | 95.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 6500 | 6780 | 
| YKK5603-6 | 1120 | 970 | 133.2 | 95.2 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 7250 | 7350 | 
| YKK6301-6 | 1250 | 970 | 146.7 | 95.3 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 7810 | 6950 | 
| YKK6302-6 | 1400 | 970 | 164.2 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 8950 | 7190 | 
| YKK6303-6 | 1600 | 970 | 187.4 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 9360 | 7510 | 
| YKK4004-8 | 1850 | 740 | 24.6 | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 3470 | 3260 | 
| YKK4005-8 | 200 | 740 | 26.6 | 92.7 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 3780 | 3360 | 
| YKK4006-8 | 220 | 740 | 29.2 | 92.9 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 4120 | 3730 | 
| YKK4502-8 | 250 | 740 | 32.7 | 93 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 4520 | 3980 | 
| YKK4503-8 | 280 | 740 | 36.6 | 93.2 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 5015 | 4180 | 
| YKK4504-8 | 315 | 740 | 41 | 93.4 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 5720 | 4390 | 
| YKK4505-8 | 355 | 740 | 46.2 | 93.5 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 6510 | 4750 | 
| YKK5001-8 | 400 | 740 | 51.3 | 93.7 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 7010 | 4520 | 
| YKK5002-8 | 450 | 740 | 57.7 | 93.8 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 7860 | 4590 | 
| YKK5003-8 | 500 | 740 | 63.8 | 94.2 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 8760 | 4780 | 
| YKK5004-8 | 560 | 740 | 71.4 | 94.4 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 9810 | 5060 | 
| YKK5601-8 | 630 | 740 | 78.2 | 94.5 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 10510 | 5640 | 
| YKK5602-8 | 710 | 740 | 88 | 94.6 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 11760 | 5790 | 
| YKK5603-8 | 800 | 740 | 99.1 | 94.7 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 13250 | 6120 | 
| YKK6301-8 | 900 | 740 | 108.7 | 94.8 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 14100 | 8380 | 
			    
			   熱門產(chǎn)品:高效電機 高壓電機 低壓電機 變頻電機 防爆電機 同步電機 直流電機 電機配件 電機維修 水泵配件 電機節(jié)能改造
			   
               快速鏈接:湘電集團有限公司 湘電股份有限公司 湘電風能有限公司 湘電新能源有限公司 湘電長沙水泵廠 湘潭電機廠